Pumpu Yonyamula Yopanda Mafuta Yopanda Mafuta Yopopera Ma Diaphragm
● Kukana dzimbiri, komwe kumatha kupirira pafupifupi asidi onse amphamvu (kuphatikizapo aqua regia), alkali wamphamvu, oxidizer wamphamvu, reductant, ndi mitundu yosiyanasiyana ya zosungunulira zachilengedwe.
● Imapirira kutentha kwakukulu ndi kotsika, ingagwiritsidwe ntchito kutentha kwa -190℃ mpaka 260℃.
● Malo osamamatira, zinthu zambiri zolimba komanso tinthu tating'onoting'ono tosayera sitingagwirizane pamwamba.
Doko Lopopera Mpweya Wopanda Mafuta
Kapangidwe kapadera ka diaphragm kamachepetsa kuwonongeka kwa nthawi yayitali, kumapereka malo oyera opumulirako, osaipitsa dongosolo.
Gauge ya Vacuum
Ntchito yosavuta komanso magwiridwe antchito okhazikika; Kulondola kwa muyeso kuli kwakukulu ndipo liwiro la mayankho ndi lachangu
Kapangidwe ka Sinthani
Yosavuta komanso yothandiza, yodulidwa bwino, yokhala ndi nthawi yayitali yogwirira ntchito
Kapangidwe ka Chogwirira
Yosavuta kugwiritsa ntchito komanso yosavuta kutenga
Diaphragm Yoletsa Kutupa
Chisindikizo
Chotseka cha Vavu
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Chitsanzo | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Kuthamanga kwa Kupompa (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Chotsukira Chokwanira Chopondereza | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar;kupanikizika kwabwino:≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Mphamvu(W) | 160 | 160 | 160 |
| Kulowera kwa Mpweya (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Mpweya Wotulukira (mm) | Thonje loletsa kutsekeka mkati | φ6 | Choletsa |
| Kuchuluka kwa Mutu wa Pampu | 1 | 1 | 2 |
| Kukula (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Kutentha kwa Pampu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Kulemera (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Mavavu | NBR | NBR | NBR |
| Mulingo wa Phokoso (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Magetsi | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Chitsanzo | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Kuthamanga kwa Kupompa (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Chotsukira Chokwanira Chopondereza | ≥0.08Mpa, 200mbar;kupanikizika kwabwino:≥30Psi | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Mphamvu(W) | 160 | 300 | 160 |
| Kulowera kwa Mpweya (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Mpweya Wotulukira (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Kuchuluka kwa Mutu wa Pampu | 2 | 2 | 2 |
| Kukula (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Kutentha kwa Pampu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Kulemera (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Mavavu | NBR | Chitsulo chosapanga dzimbiri | NBR |
| Mulingo wa Phokoso (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Magetsi | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











