DC Series Table-Top Thermostat Recirculator
● Chitoliro chobisika chokoka ndi kukanikiza, chosavuta kutulutsa madzi.
● Pulogalamu yokonza kutentha ya Gioglass yomangidwa mkati kuti iwonetsetse kuti zipangizo zikugwira ntchito bwino.
● Makina oziziritsira a compressor otsekedwa bwino, makina oziziritsira okhala ndi kutentha kwambiri, pamwamba pa chipangizo choteteza chamagetsi chambiri.
● Pampu yozungulira ikhoza kukhala madzi otentha nthawi zonse mu thanki, kuti ikhazikitse gawo lachiwiri la kutentha kosasintha.
● Madzi ozizira omwe ali mu thanki akhoza kutumizidwa kunja, chidebe choyesera kunja kwa makina ozizira, ndipo kutentha kochepa komanso kutentha kosalekeza kungachitikenso mwachindunji mu thanki.
● Gwiritsani ntchito XMT analog digito PID yowongolera yokha, chiwonetsero cha digito cha kutentha.
● Thanki yamkati ndi tebulo zonse ndi zitsulo zosapanga dzimbiri, zoyera komanso zaukhondo, zokongola komanso zopirira dzimbiri.
Dongosolo Lolamulira la PID lanzeru
Kuwongolera kutentha molondola, kuwonetsa deta mwachilengedwe, kugwiritsa ntchito kosavuta komanso kukhala ndi moyo wautali wa zida
Zolowera/Zotuluka
Ili ndi makhalidwe monga kukana kuthamanga, kukana dzimbiri komanso moyo wautali wautumiki
Madzi Osungiramo Zitsulo Zosapanga Dzimbiri a SUS 304
Chivundikiro ndi chosungiramo madzi zimapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chokhuthala 304, chopangidwa bwino, chosavuta kuwononga
Doko Lobisika la Kukhetsa Madzi
Mawonekedwe ake ndi oyera komanso aukhondo, ndipo ngalande zake zimakhala zosavuta kuzichotsa
Zenera Lotenthetsera Kutentha
Yokongola komanso yopatsa, kutentha mwachangu
| Chitsanzo | Kutentha kwapakati (℃) | Kutentha Kusinthasintha (℃) | Kukula kwa Denga (mm) | Kuyenda (L/mphindi) | Kutsegula kwa Posungira (mm) | Voliyumu ya Posungira (L) | Doko Lotulutsira Madzi | Nthawi Yowerengera | Magetsi |
| DC-0506 | -5~100 | ± 0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Pansi | 1-999m kapena nthawi zambiri yotseguka | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ± 0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Pansi | 1-999m kapena nthawi zambiri yotseguka | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ± 0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Pansi | 1-999m kapena nthawi zambiri yotseguka | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ± 0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Pansi | 1-999m kapena nthawi zambiri yotseguka | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ± 0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Pansi | 1-999m kapena nthawi zambiri yotseguka | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











