Makina Opangira Mafuta a Zitsamba Osapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chotsukira Mafuta
Muyezo Wopanga wa GMP
● 400# Grits Yowala Yopukutidwa Yamkati ndi Yakunja
Kapangidwe ka Jekete Loteteza Kuteteza
● Kutentha Kosalekeza Kogwira Ntchito
● Chozungulira cha mufiriji chingalumikizidwe
Gulu Loteteza Zinthu Zosiyanasiyana
● Kutaya Mphamvu Kochepa
● Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Mwanzeru
Maziko Othandizira ndi Shock Absorber
● Kukhazikika Kwambiri pa Liwiro Lozungulira Kwambiri 950 ~ 1900 RPM
● Kutsegula Kokhala ndi Mabotolo Osungidwa.
Njinga Yosaphulika
● Bokosi la Mota Lotsekedwa Bwino;● Pewani kulowerera mu zosungunulira
● EX DIIBT4 Standard;● UL kapena ATEX ya Option
Kuwonetsa Njira
● Ø150X15mm Wakuda Kwambiri M'mimba mwake Wolimba Kwambiri Wopanda Kuphulika kwa Magalasi Opanda Kuphulika Onani Zenera
● Pipeline Yolowera ndi Yotulutsira Yokhala ndi Galasi Lalikulu Lokhala ndi Magalasi Ooneka Ngati Quartz
Chikwama chosefera
● Zakudya za PP/PE za mtundu wa chakudya; ● Kutumiza madzi ambiri
● Mphete Yolimba Kwambiri Yokhala ndi Zinthu za PP; ● 1 ~ 300 Um Filter Precision (50 mpaka 1250 Mesh) ya Option
| Chitsanzo | CFE-350 | CFE-450 | CFE-600 | CFE-800 | CFE-1000 | CFE-1250 |
| Chidutswa cha Drum Chozungulira (mm/Inch) | 350/14'' | 450/18'' | 600/24'' | 800/31'' | 1000/39'' | 1250/49'' |
| Kuzungulira kwa Drum Kutalika (mm) | 340 | 380 | 350 | 400 | 450 | 570 |
| Kuzungulira kwa Drum Volume (L/Gal) | 33/99 | 60/16 | 100/26 | 200/53 | 350/92 | 700/185 |
| Kuchuluka kwa Chidebe Choviika (L/Gal) | 80/21 | 130/34 | 260/69 | 450/119 | 830/219 | 1500/396 |
| Biomass pa Batch (Kg/Lbs.) | 5/11 | 10/22 | 21/46 | 36/79 | 66/145 | 120/264 |
| Kutentha (°C) | .-80°C | |||||
| Liwiro Lalikulu (RPM) | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 950 |
| Mphamvu ya Injini (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Kulemera (Kg) | 200 | 250 | 900 | 1300 | 1800 | 3300 |
| Kukula kwa Centrifuge (cm) | 940x62x76 | 105x70x85 | 135x96x120 | 160x120x125 | 185x140x130 | 220x170x155 |
| Kabati Yoyang'anira Kukula (cm) | 50x40x120 | |||||
| Kulamulira | Kabati Yoyang'anira Magetsi Yosiyana ndi PLC Touch Screen | |||||
| Chitsimikizo | GMP Standard, EX DIIBT4, UL kapena ATEX Optional | |||||
| Magetsi | 220V/60 HZ, Gawo Limodzi KAPENA 440V/60HZ, Gawo Lachitatu; KAPENA Zosinthika | |||||











