Makina Olekanitsa a CFE-B Series Othamanga Kwambiri Olekanitsa Ma Centrifuge a Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Cholimba cha Madzi
1. Kapangidwe kobisika ka maziko, koyenera miyezo yokongola ya dziko la Europe ndi America
2. Chophimba cha injini chotsekedwa kuti chisawonongeke ndi dzimbiri la zinthu zamagetsi
3. Chithandizo cha SUS304 chophulitsira chitsulo chosapanga dzimbiri pamwamba, kuwonjezera kukana ndi kuuma kwa chitsulocho, pamwamba pake sipavuta kukanda
4. Kutaya madzi m'thupi kwa centrifugal kumathandiza kwambiri, komanso kumathamanga kwambiri
5. Poyerekeza ndi ma centrifuge a mndandanda wa A, ma centrifuge a mndandanda wa B amatha kunyamula zinthu zambiri ndikusamalira zambiri pa gulu lililonse.
Muyezo Wopanga wa GMP
●400#grits Malo owoneka bwino mkati ndi kunja
Maziko Othandizira ndi Shock Absorber
●Kukhazikika kwabwino kwambiri pa liwiro lalikulu la Kuzungulira 950~1900 RPM
● Kutsegula kwa Bolt komwe kwasungidwa
Njinga Yosaphulika
●Bokosi la mota lotsekedwa bwino
● Pewani kulowa mu solvent
● muyezo wa EX DlBT4
●UL kapena ATEX ngati njira ina
Kuwonetsa Njira
●0150X15mm Kunenepa kwakukulu m'mimba mwake, galasi la borosilicate lolimba, losaphulika, Njira Onani Zenera
● Chitoliro cholowera ndi chotulutsira madzi chokhala ndi quartz yolimba kwambiri m'mimba mwake
| Chitsanzo | CFE-500B | CFE-600B | CFE-800B | CFE-1000B | CFE-1200B | ||||||||||||||||||||||
| M'mimba mwake wa Drum (mm/") | 500mm/20" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | ||||||||||||||||||||||
| Kuzungulira kwa Drum Kutalika (mm) | 500mm | 600mm | 630mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kuzungulira kwa Drum Volume (L/Gal) | 98L/25.89Gal | 169U44.65Gal | 300L79.25Gal | 467L/123.37Gal | 712L/188.09Gal | ||||||||||||||||||||||
| Kuviika Chotengera Volume (L/Gal) | 165L/43.59Gal | 210L55.48Gal | 420L/110.95Gal | 660L/174.35Gal | 1000L/264.17Gal | ||||||||||||||||||||||
| Biomass pa Batch (Kg/Lbs.) | 600Kg/1323Lbs. | 800Kg/1764Lbs. | 1000Kg/2205Lbs. | 1200Kg/2646Lbs. | 1400Kg/3086Lbs. | ||||||||||||||||||||||
| Kutentha (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Liwiro Lalikulu (RPM) | 1600RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Mphamvu ya Njinga (KW) | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||||||||||||||||||||||
| Kulemera (Kg) | 780Kg | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg | ||||||||||||||||||||||
| Kukula kwa Centrifuge (cm) | 126*92*122cm | 136*100*148cm | 160*110*151cm | 180*142*154cm | 200*162*160cm | ||||||||||||||||||||||
| Kukula kwa Kabati Yowongolera (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kulamulira | Kuwongolera Pulogalamu ya PLC, Honeywell Frequency Converter, Sikirini Yokhudza ya Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Chitsimikizo | GMP Standard, EXDIIBT4, Ul kapena ATEX Optional | ||||||||||||||||||||||||||
| Magetsi | 220V/60 HZ, Gawo Limodzi kapena 440V/60HZ, Gawo Lachitatu; kapena Losinthika | ||||||||||||||||||||||||||











