CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Continuous Basket Fine Chemicals/Solvents Extraction Centrifuge
1. Njira yoyendetsera galimoto imasinthidwa kuchoka pa kuyendetsa lamba kupita ku kuyendetsa mwachindunji
2. Kuyendetsa shaft mwachindunji kumachepetsa kutayika kwa mphamvu mu njira yosamutsira mphamvu ndikuwonjezera chiŵerengero cha magwiridwe antchito
3. Kapangidwe koyendetsa shaft mwachindunji ndi kosavuta, kotero nthawi yayitali ikupitiliza kugwira ntchito
4. Palibe magetsi okhazikika omwe amapangidwa panthawi ya ntchito, magwiridwe antchito abwino kwambiri osaphulika
5. Kulemera kwa makina onse ndi kopepuka, ndipo maziko ake ali ndi ma brake casters oyendetsera
Muyezo Wopanga wa GMP
●400#grits Malo owoneka bwino mkati ndi kunja
Maziko Othandizira ndi Shock Absorber
●Kukhazikika kwabwino kwambiri pa liwiro lalikulu la Kuzungulira 950~1900 RPM
● Kutsegula kwa Bolt komwe kwasungidwa
Njinga Yosaphulika
●Bokosi la mota lotsekedwa bwino
● Pewani kulowa mu solvent
● muyezo wa EX DlBT4
●UL kapena ATEX ngati njira ina
Kuwonetsa Njira
●0150X15mm Kunenepa kwakukulu m'mimba mwake, galasi la borosilicate lolimba, losaphulika, Njira Onani Zenera
● Chitoliro cholowera ndi chotulutsira madzi chokhala ndi quartz yolimba kwambiri m'mimba mwake
| Chitsanzo | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| M'mimba mwake wa Drum (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Kuzungulira kwa Drum Kutalika (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kuzungulira kwa Drum Volume (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Kuviika Chotengera Volume (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass pa Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Kutentha (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Liwiro Lalikulu (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Mphamvu ya Njinga (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Kulemera (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Kukula kwa Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Kukula kwa Kabati Yowongolera (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kulamulira | PLC Kuwongolera Pulogalamu, Honeywell Frequency Converter, Sikirini Yokhudza ya Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
| Chitsimikizo | GMP Standard, EXDIIBT4, UL kapena ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Magetsi | 220V/60 HZ, Gawo Limodzi kapena 440V/60HZ, Gawo Lachitatu; kapena Losinthika | ||||||||||||||||||||||||||











