Pumpu Yopopera Vacuum ya 2XZ Dual Stage Rotary Vane
● Chifukwa cha kapangidwe kake ka phokoso lochepa komanso makina olondola, kuti phokoso likhale lochepa.
● Valavu ya gasi yopangidwa mwapadera imakonzedwa kuti iteteze mafuta a pampu kuti asasakanikirane ndi madzi ndikuwonjezera nthawi yogwira ntchito ya mafuta a pampu.
● Gwiritsani ntchito kapangidwe kofanana ka chinthu, kakang'ono, kopepuka, phokoso lochepa, kosavuta kuyambitsa.
● Yokhala ndi uvuni wowumitsira wa vacuum, makina owumitsira ozizira, ndi makina osindikizira.
● Ikhoza kukhala ndi adaputala yaying'ono, mawonekedwe a KF ndi mawonekedwe a flange.
Adaputala Yolowera M'mlengalenga
Mpweya umalowa mu pampu yotulutsa mpweya kudzera apa
Malo Ogulitsira Mpweya
Pambuyo pa mapampu a gasi kulowa m'chipinda chakumbuyo, tulutsani utsi kudzera apa
Vavu ya Gasi Yopumitsa
Pofuna kupewa mafuta opompa omwe amasakanizidwa ndi madzi, pamene chinyezi chili chokwera, amatha kutsegula valavu kuti ayeretsedwe.
Fyuluta ya Mafuta
Kuthira mafuta a pampu ya vacuum
Chiyeso cha Mafuta
Imasonyeza kuchuluka kwa mafuta a pampu ya vacuum m'chipinda cha pampu
| Chitsanzo | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Kupompa Liwiro L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Kupanikizika Kwambiri (Pa) | Kupanikizika Kochepa | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Kupanikizika Konse | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Liwiro Lozungulira r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Voltiyumu(v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Mphamvu ya Njinga (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| M'mimba mwake wa Inlet (M'mimba mwake wakunja) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Phokoso (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Kuchuluka kwa mafuta (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Kukula (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Kulemera Konse/Konse (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Chitsanzo | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Kupompa Liwiro L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Kupanikizika Kwambiri (Pa) | Kupanikizika Kochepa | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Kupanikizika Konse | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Liwiro Lozungulira r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Voltiyumu(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Mphamvu ya Njinga (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| M'mimba mwake wa Inlet (M'mimba mwake wakunja) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Phokoso (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Kuchuluka kwa mafuta (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Kukula (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Kulemera Konse/Konse (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












