chikwangwani_cha tsamba

zinthu

SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator

Mafotokozedwe Akatundu:

SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator imagwiritsa ntchito makina oziziritsira opanda fluorine, zigawo zazikulu ndi zinthu zotumizidwa kunja, magwiridwe antchito okhazikika komanso odalirika. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu mafuta, mankhwala, zida zamagetsi, fizikisi, chemistry, uinjiniya wa zamoyo, mankhwala ndi thanzi, sayansi ya moyo, chakudya chamakampani opepuka, kuyesa katundu weniweni ndi kusanthula mankhwala ndi madipatimenti ena ofufuza, makoleji ndi mayunivesite, madipatimenti owunikira khalidwe la bizinesi ndi kupanga, kuti apatse ogwiritsa ntchito malo ozizira komanso otentha, kutentha kofanana ndi madzi, Kuyesa kutentha kosalekeza kapena kuyesa chitsanzo choyesera kapena chinthu chopangidwa kungagwiritsidwenso ntchito ngati gwero la kutentha kapena gwero lozizira la kutentha mwachindunji kapena kuzizira komanso kutentha kapena kuzizira kothandizira.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Ubwino wa Zamalonda

● Tanthauzo Lalikulu: 7'' Chophimba Chokhudza, kapangidwe ka bevel, kutentha kwa chiwonetsero, nthawi ndi magawo ena, zimawonekera bwino patali.

● Nthawi: Zipangizozo zimasiya kugwira ntchito zokha zikafika nthawi yoikika.

● Pulogalamu Yoyambitsa Yokha: Pambuyo poti magetsi alephera, magawo sasintha, kasitomala amatha kukhazikitsa momwe magetsi amayambira komanso momwe amakhalira.

● Kulondola Kwambiri: Kusinthasintha kwa kutentha ± 0.1℃.

● Kugwiritsa Ntchito Kwambiri: Kuzungulira kwamkati ndi kunja kumatha kusinthidwa, kuthamanga kwa mpweya wa pampu kumatha kusinthidwa, koyenera zosowa zosiyanasiyana za kuyesera.

● Kusunga Chete: Compressor yochokera kunja (SECOP) yotsekedwa bwino, phokoso la makina oziziritsira ndi laling'ono.

● Wosamalira Zachilengedwe: Dongosololi likugwiritsa ntchito ukadaulo wapadziko lonse woteteza zachilengedwe wopanda fluorine.

● Chitetezo: Chokometsera choziziritsira chimakhala ndi ntchito yodzitetezera yokha chifukwa cha kutentha kwambiri komanso kupitirira muyeso.

jxtq

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Tsatanetsatane

Magawo a Zamalonda

Chitsanzo SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Kutentha kwapakati (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Kutsegula kwa Posungira (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Kukula kwa Denga (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Denga la Madzi (L) 6 6 6 6 6
Kutentha Kusinthasintha (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Kuyenda (L/mphindi) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Kupopa Kupanikizika (bala) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kutha Kusunga mufiriji (25℃/Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Mphamvu Yotenthetsera (Kw) 1 1 1 1 1
Mphamvu Yonse (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Miyeso Yonse (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
Chitsanzo SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Kutentha kwapakati (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Kutsegula kwa Posungira (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Kukula kwa Denga (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Denga la Madzi (L) 10 10 10 10 10
Kutentha Kusinthasintha (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Kuyenda (L/mphindi) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Kupopa Kupanikizika (bala) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kutha Kusunga mufiriji (25℃/Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Mphamvu Yotenthetsera (Kw) 1 1 1 1 1
Mphamvu Yonse (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Miyeso Yonse (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
Chitsanzo SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Kutentha kwapakati (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Kutsegula kwa Posungira (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Kukula kwa Denga (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Denga la Madzi (L) 15 15 15 15 15
Kutentha Kusinthasintha (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Kuyenda (L/mphindi) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Kupopa Kupanikizika (bala) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kutha Kusunga mufiriji (25℃/Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Mphamvu Yotenthetsera (Kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Mphamvu Yonse (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Miyeso Yonse (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
Chitsanzo SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Kutentha kwapakati (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Kutsegula kwa Posungira (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Kukula kwa Denga (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Denga la Madzi (L) 20 30 30 30 30
Kutentha Kusinthasintha (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Kuyenda (L/mphindi) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Kupopa Kupanikizika (bala) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kutha Kusunga mufiriji (25℃/Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Mphamvu Yotenthetsera (Kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Mphamvu Yonse (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Miyeso Yonse (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni