Choumitsira Chozizira cha Vacuum Chogwiritsidwa Ntchito Pakhomo
● Chitseko chotsekera cha chipinda choumitsira chimapangidwa ndi zinthu zopangidwa ndi aviation grade acrylic, makulidwe mpaka 30mm, ndi mphamvu zambiri komanso kulimba. Kuwala kwambiri, kosavuta kuwona mukauma.
● Mphete yotsekera rabara ya silicon imatha kugwiritsidwa ntchito pa kutentha kochepa komanso kwapamwamba (-60°C~+200°C), komanso yokhala ndi mphamvu yotsekera kwa nthawi yayitali.
● Zipangizo zomwe zimagwirizana ndi chinthucho zikukwaniritsa zofunikira pa Chakudya
● Chophimba Chokhudza cha mafakitale cha 7'' chowoneka bwino, (chophimba chokhudza cha HDF-1 & HDF-4 ndi 4.3'') chosavuta kugwiritsa ntchito; Kuwonetsera nthawi yeniyeni kutentha kwa thireyi iliyonse, kutentha kozizira komanso digiri ya vacuum kumawunikira njira yonse yowumitsa.
● Deta imalembedwa yokha mu ndondomeko yowumitsa, ndipo ikhoza kutumizidwa kunja kudzera mu USB Interface.
● Kampani yotchuka padziko lonse lapansi ya SECOP Compressor, yokhazikika mufiriji, komanso yogwira ntchito nthawi yayitali.
● Chotchinga chozizira chimapangidwa ndi Chitsulo Chosapanga Dzimbiri cha SUS304, chokhala ndi ayezi wofanana komanso mphamvu yamphamvu.
● Pumpu Yoyera ya Vacuum ndi Pumpu Yozungulira ya Vacuum ya 2XZ Series Dual Stages yokhala ndi liwiro lalikulu lopopera komanso vacuum yapamwamba kwambiri. Njira ina ndi Pumpu ya Diaphragm ya GM Series yopanda mafuta, yopanda madzi popanda kukonza.
Chowonetsera
Kuwongolera kutentha molondola, kuwonetsa deta mwachidwi, kugwiritsa ntchito kosavuta komanso kukhala ndi moyo wautali wa chipangizocho.
Mbale Yopangira Zinthu
Zipangizo zomwe zimagwirizana ndi chinthucho zimakwaniritsa zofunikira za Chakudya.
kompresa
Chokometsera cha DANFOSS/SECOP chodziwika padziko lonse lapansi, chokhazikika mufiriji, komanso chokhala ndi nthawi yayitali yogwira ntchito.
KF Quick Connector
Gwiritsani ntchito kulumikizana kwa KF mwachangu kwa muyezo wapadziko lonse lapansi, kulumikizana ndikosavuta komanso kothandiza.
HFD-6/4/1
Chakuda
Choyera
| Chitsanzo | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Malo Ouma Ozizira (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Kusamalira Mphamvu (Kg/Batch) | 1 ~ 2Kg/Batch | 4~6Kg/Batch | 6~8Kg/Batch | 8~10Kg/Batch |
| Kutentha kwa Msampha Wozizira (℃) | <-35℃ (Osanyamula katundu) | <-35℃ (Osanyamula katundu) | <-35℃ (Osanyamula katundu) | <-35℃ (Osanyamula katundu) |
| Kuchuluka kwa Aiwisi/Kugwira Madzi (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Kutalikirana kwa Magawo (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Kukula kwa Thireyi (mm) | 140mm*278mm*20mm 3pcs | 200mm*420mm*20mm 4pcs | 430*315*30mm 4mmPcs | 430mm*315*30mm 6pcs |
| Ultimate Vacuum (Pa) | 15pa (Osanyamula katundu) | |||
| Mtundu wa Pump Yopanda Zinyalala | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Kuthamanga kwa Kupopa (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Phokoso (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Mphamvu(W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Magetsi | 220V/50HZ kapena Mwamakonda | |||
| Kulemera (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Mulingo (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Chitsanzo | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Malo Ouma Ozizira (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Kusamalira Mphamvu (Kg/Batch) | 10~12Kg/Batch | 15~20Kg/Batch | 4~6Kg/Batch | 6~8Kg/Batch |
| Kutentha kwa Msampha Wozizira (℃) | <-35℃ (Osanyamula katundu) | <-60 ℃ (Osanyamula katundu) | <-70 ℃ (Osanyamula katundu) | <-70 ℃ (Osanyamula katundu) |
| Kuchuluka kwa Aiwisi/Kugwira Madzi (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Kutalikirana kwa Magawo (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Kukula kwa Thireyi (mm) | 430mm*265*25mm 8pcs | 780*265*30mm Ma PC 7 | 200mm*450mm*20mm 4pcs | 430mm*315*30mm 4pcs |
| Ultimate Vacuum (Pa) | 15pa (Osanyamula katundu) | |||
| Mtundu wa Pump Yopanda Zinyalala | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Kuthamanga kwa Kupopa (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Phokoso (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Mphamvu(W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Magetsi | 220V/50HZ kapena Mwamakonda | |||
| Kulemera (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Mulingo (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |











